| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
DM006SH |
||
|
||
| 2010/06/18発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \1,580 | \1,580 | \0 |
| \1,080 | \500 | |
| \580 | \1,000 | |
| \580 | \1,000 | |
|
DM005SH |
||
|
||
| 2010/3/5発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \3,280 | \2,200 | \1,080 |
| \3,280 | \2,200 | \1,080 |
| \2,000 | \1,280 | |
| \1,500 | \1,780 | |
| \1,200 | \2,080 | |
|
NEW 843SH 843SH |
||
|
||
| 2010.08.27発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,780 | \2,200 | \580 |
| \2,780 | \2,200 | \580 |
| \2,000 | \780 | |
| \1,500 | \1,280 | |
| \1,200 | \1,580 | |
|
NEW 841N 841N |
||
|
||
| 2010.08.27発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,880 | \2,200 | \680 |
| \2,880 | \2,200 | \680 |
| \2,000 | \880 | |
| \1,500 | \1,380 | |
| \1,200 | \1,680 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
NEW 941SC |
||
|
||
| 2010.08.06発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \3,780 | \2,200 | \1,580 |
| \3,780 | \2,200 | \1,580 |
| \2,000 | \1,780 | |
| \1,500 | \2,280 | |
| \1,200 | \2,580 | |
|
NEW 842SH SOLAR HYBRID |
||
|
||
| 2010/07/30発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,880 | \2,200 | \680 |
| \2,880 | \2,200 | \680 |
| \2,000 | \880 | |
| \1,500 | \1,380 | |
| \1,200 | \1,680 | |
|
NEW 942P VIERAケータイ |
||
|
||
| 2010/07/30発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \3,980 | \2,200 | \1,780 |
| \3,980 | \2,200 | \1,780 |
| \2,000 | \1,980 | |
| \1,500 | \2,480 | |
| \1,200 | \2,780 | |
|
NEW 840N |
||
|
||
| 2010/07/24発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,980 | \2,200 | \780 |
| \2,980 | \2,200 | \780 |
| \2,000 | \980 | |
| \1,500 | \1,480 | |
| \1,200 | \1,780 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
NEW 945SH AQUOS SHOT |
||
|
||
| 2010/07/09発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \4,080 | \2,200 | \1,880 |
| \4,080 | \2,200 | \1,880 |
| \2,000 | \2,080 | |
| \1,500 | \2,580 | |
| \1,200 | \2,880 | |
|
840SC AQUA STYLE |
||
|
||
| 2010/6/25発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \1,580 | \1,580 | \0 |
| \1,080 | \500 | |
| \580 | \1,000 | |
| \580 | \1,000 | |
|
842P 842P |
||
|
||
| 2010/6/18発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,980 | \2,200 | \780 |
| \2,980 | \2,200 | \780 |
| \2,000 | \980 | |
| \1,500 | \1,480 | |
| \1,200 | \1,780 | |
|
944SH mirumo2 |
||
|
||
| 2010/6/18発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \3,780 | \2,200 | \1,580 |
| \3,780 | \2,200 | \1,580 |
| \2,000 | \1,780 | |
| \1,500 | \2,280 | |
| \1,200 | \2,580 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
841SH WATERPROOF |
||
|
||
| 2010/6/5発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,900 | \1,900 | \0 |
| \2,200 | \2,200 | \0 |
| \1,700 | \500 | |
| \1,200 | \1,000 | |
| \900 | \1,300 | |
|
740N コドモバイル |
||
|
||
| 2010/04/30発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \980 | \980 | \0 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \780 | \500 | |
| \280 | \1,000 | |
| \280 | \1,000 | |
|
X06HT HTC Desire |
||
|
||
| 2010/04/27発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,000 | \580 | |
| \1,500 | \1,080 | |
| \1,200 | \1,380 | |
|
942SH KT サンリオ生誕50周年記念モデル |
||
|
||
| 2010/3/26発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \3,880 | \2,200 | \1,680 |
| \3,880 | \2,200 | \1,680 |
| \2,000 | \1,880 | |
| \1,500 | \2,380 | |
| \1,200 | \2,680 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
943SH AQUOS ケータイ |
||
|
||
| 2010/3/5発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \3,080 | \2,200 | \880 |
| \3,080 | \2,200 | \880 |
| \2,000 | \1,080 | |
| \1,500 | \1,580 | |
| \1,200 | \1,880 | |
|
841P |
||
|
||
| 2010/02/26発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \1,580 | \1,580 | \0 |
| \1,080 | \500 | |
| \580 | \1,000 | |
| \580 | \1,000 | |
|
840P for Biz |
||
|
||
| 2010/02/25発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \980 | \980 | \0 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \780 | \500 | |
| \280 | \1,000 | |
| \280 | \1,000 | |
|
941P VIERAケータイ |
||
| カタログ | ||
| 2010/02/11 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \3,080 | \2,200 | \880 |
| \3,080 | \2,200 | \880 |
| \2,000 | \1,080 | |
| \1,500 | \1,580 | |
| \1,200 | \1,880 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
942SH THE PREMIUM5 |
||
| カタログ | ||
| 2010/02/11発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \3,080 | \2,200 | \880 |
| \3,080 | \2,200 | \880 |
| \2,000 | \1,080 | |
| \1,500 | \1,580 | |
| \1,200 | \1,880 | |
|
840SH Jelly Beans |
||
|
||
| 2010/02/05発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \980 | \980 | \0 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \780 | \500 | |
| \280 | \1,000 | |
| \280 | \1,000 | |
|
841SHs GENT |
||
|
||
| 2010/05/14発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,000 | \580 | |
| \1,500 | \1,080 | |
| \1,200 | \1,380 | |
|
741N |
||
|
||
| 2010/04/30発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \980 | \980 | \0 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \780 | \500 | |
| \280 | \1,000 | |
| \280 | \1,000 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
DM004SH |
||
|
||
| 2009/7/17発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \1,580 | \1,580 | \0 |
| \1,080 | \500 | |
| \580 | \1,000 | |
| \580 | \1,000 | |
|
940P |
||
| カタログ | ||
| 2009/12/18発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,980 | \2,200 | \780 |
| \2,980 | \2,200 | \780 |
| \2,000 | \980 | |
| \1,500 | \1,480 | |
| \1,200 | \1,780 | |
|
940N |
||
|
||
| 2009/12/18発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,780 | \2,200 | \580 |
| \2,780 | \2,200 | \580 |
| \2,000 | \780 | |
| \1,500 | \1,280 | |
| \1,200 | \1,580 | |
|
X02T dynapocket |
||
| カタログ | ||
| 2009/12/11発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,000 | \580 | |
| \1,500 | \1,080 | |
| \1,200 | \1,380 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
840P COLOR LIFE |
||
| カタログ | ||
| 2009/12/11発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \980 | \980 | \0 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \780 | \500 | |
| \280 | \1,000 | |
| \280 | \1,000 | |
|
941SH AQUOS FULL TOUCH |
||
| カタログ | ||
| 2009/11/27発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \3,780 | \2,200 | \1,580 |
| \3,780 | \2,200 | \1,580 |
| \2,000 | \1,780 | |
| \1,500 | \2,280 | |
| \1,200 | \2,580 | |
|
940SC OMNIA VISION |
||
| カタログ | ||
| 2009/11/27発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,880 | \2,200 | \680 |
| \2,880 | \2,200 | \680 |
| \2,000 | \880 | |
| \1,500 | \1,380 | |
| \1,200 | \1,680 | |
|
931N |
||
|
||
| 2009/11/27発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,900 | \1,900 | \0 |
| \2,200 | \2,200 | \0 |
| \1,700 | \500 | |
| \1,200 | \1,000 | |
| \900 | \1,300 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
940SH AQUOS SHOT |
||
| カタログ | ||
| 2009/11/20発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \3,980 | \2,200 | \1,780 |
| \3,980 | \2,200 | \1,780 |
| \2,000 | \1,980 | |
| \1,500 | \2,480 | |
| \1,200 | \2,780 | |
|
832SHs GENT |
||
|
||
| 2009/10/16発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \1,580 | \1,580 | \0 |
| \1,080 | \500 | |
| \580 | \1,000 | |
| \580 | \1,000 | |
|
740SC |
||
|
||
| 2009/10/9発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \490 | \490 | \0 |
| \490 | \490 | \0 |
| \0 | \490 | |
| \0 | \490 | |
| \0 | \490 | |
|
830SC EMPORIO ARMANI モデル |
||
|
||
| 2009/9/18発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,900 | \1,900 | \0 |
| \2,200 | \2,200 | \0 |
| \1,700 | \500 | |
| \1,200 | \1,000 | |
| \900 | \1,300 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
831N |
||
|
||
| 2009/9/18発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \980 | \980 | \0 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \780 | \500 | |
| \280 | \1,000 | |
| \280 | \1,000 | |
|
936SH SOLAR HYBRID |
||
| カタログ | ||
| 2009/8/14発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,000 | \580 | |
| \1,500 | \1,080 | |
| \1,200 | \1,380 | |
|
832SH |
||
| カタログ | ||
| 2009/8/7発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \1,580 | \1,580 | \0 |
| \1,080 | \500 | |
| \580 | \1,000 | |
| \580 | \1,000 | |
|
935SH THE PREMIUM WATERPROOF |
||
| カタログ | ||
| 2009/7/3発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,980 | \2,200 | \780 |
| \2,980 | \2,200 | \780 |
| \2,000 | \980 | |
| \1,500 | \1,480 | |
| \1,200 | \1,780 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
931P |
||
| カタログ | ||
| 2009/7/3発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,900 | \1,900 | \0 |
| \2,200 | \2,200 | \0 |
| \1,700 | \500 | |
| \1,200 | \1,000 | |
| \900 | \1,300 | |
|
832T かんたん携帯 |
||
| カタログ | ||
| 2009/6/26発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,900 | \1,900 | \0 |
| \2,200 | \2,200 | \0 |
| \1,700 | \500 | |
| \1,200 | \1,000 | |
| \900 | \1,300 | |
|
931SC OMNIA pop |
||
| カタログ | ||
| 2009/6/19発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,680 | \2,200 | \480 |
| \2,680 | \2,200 | \480 |
| \2,000 | \680 | |
| \1,500 | \1,180 | |
| \1,200 | \1,480 | |
|
930N |
||
| カタログ | ||
| 2009/6/19発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,900 | \1,900 | \0 |
| \2,200 | \2,200 | \0 |
| \1,700 | \500 | |
| \1,200 | \1,000 | |
| \900 | \1,300 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
934SH mirumo |
||
| カタログ | ||
| 2009/6/5発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,980 | \2,200 | \780 |
| \2,980 | \2,200 | \780 |
| \2,000 | \980 | |
| \1,500 | \1,480 | |
| \1,200 | \1,780 | |
|
933SH AQUOS SHOT |
||
| カタログ | ||
| 2009/5/29発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \3,780 | \2,200 | \1,580 |
| \3,780 | \2,200 | \1,580 |
| \2,000 | \1,780 | |
| \1,500 | \2,280 | |
| \1,200 | \2,580 | |
|
832P |
||
| カタログ | ||
| 2009/5/22発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \1,580 | \1,580 | \0 |
| \1,080 | \500 | |
| \580 | \1,000 | |
| \580 | \1,000 | |
|
831SHs GENT |
||
| カタログ | ||
| 2009/5/19発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \1,580 | \1,580 | \0 |
| \1,080 | \500 | |
| \580 | \1,000 | |
| \580 | \1,000 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
731SC |
||
| カタログ | ||
| 2009/3/6発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \980 | \980 | \0 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \780 | \500 | |
| \280 | \1,000 | |
| \280 | \1,000 | |
|
831P |
||
| カタログ | ||
| 2009/2/27発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \980 | \980 | \0 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \780 | \500 | |
| \280 | \1,000 | |
| \280 | \1,000 | |
|
930CA |
||
| カタログ | ||
| 2009/2/26発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,900 | \1,900 | \0 |
| \2,200 | \2,200 | \0 |
| \1,700 | \500 | |
| \1,200 | \1,000 | |
| \900 | \1,300 | |
|
830N |
||
| カタログ | ||
| 2009/2/26発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,900 | \1,900 | \0 |
| \2,200 | \2,200 | \0 |
| \1,700 | \500 | |
| \1,200 | \1,000 | |
| \900 | \1,300 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
830SH for Biz |
||
|
||
| 2009/2/20発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,900 | \1,900 | \0 |
| \2,200 | \2,200 | \0 |
| \1,700 | \500 | |
| \1,200 | \1,000 | |
| \900 | \1,300 | |
|
831SH |
||
| カタログ | ||
| 2009/2/13発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,580 | \1,580 | \0 |
| \1,880 | \1,880 | \0 |
| \1,380 | \500 | |
| \880 | \1,000 | |
| \880 | \1,000 | |
|
932SH |
||
| カタログ | ||
| 2009/2/6発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,980 | \2,200 | \780 |
| \2,980 | \2,200 | \780 |
| \2,000 | \980 | |
| \1,500 | \1,480 | |
| \1,200 | \1,780 | |
|
930P |
||
| カタログ | ||
| 2009/1/30発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,900 | \1,900 | \0 |
| \2,200 | \2,200 | \0 |
| \1,700 | \500 | |
| \1,200 | \1,000 | |
| \900 | \1,300 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
X03HT |
||
| カタログ | ||
| 2008/4/25発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,000 | \2,000 | \0 |
| \2,000 | \2,000 | \0 |
| \1,800 | \200 | |
| \1,300 | \700 | |
| \1,000 | \1,000 | |
|
DM003SH |
||
| カタログ | ||
| 2008/12/5発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,000 | \2,000 | \0 |
| \2,300 | \2,300 | \0 |
| \1,800 | \500 | |
| \1,300 | \1,000 | |
| \1,000 | \1,300 | |
|
DM002SH |
||
|
||
| 2008/6/7発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,580 | \1,580 | \0 |
| \1,880 | \1,880 | \0 |
| \1,380 | \500 | |
| \880 | \1,000 | |
| \880 | \1,000 | |
|
DM001SH |
||
| カタログ | ||
| 2008/3/15発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,580 | \1,580 | \0 |
| \1,880 | \1,880 | \0 |
| \1,380 | \500 | |
| \880 | \1,000 | |
| \880 | \1,000 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
fanfun petit. 831T |
||
| カタログ | ||
| 2008/12/12発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,000 | \580 | |
| \1,500 | \1,080 | |
| \1,200 | \1,380 | |
|
fanfun.2 830T |
||
| カタログ | ||
| 2008/12/5発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,000 | \580 | |
| \1,500 | \1,080 | |
| \1,200 | \1,380 | |
|
931SH |
||
| カタログ | ||
| 2008/11/28発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,000 | \580 | |
| \1,500 | \1,080 | |
| \1,200 | \1,380 | |
|
930SH |
||
| カタログ | ||
| 2008/11/21発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,000 | \580 | |
| \1,500 | \1,080 | |
| \1,200 | \1,380 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
930SC OMNIA |
||
|
||
| 2008/11/28発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \980 | \980 | \0 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \780 | \500 | |
| \280 | \1,000 | |
| \280 | \1,000 | |
|
X04HT Touch Diamond |
||
| カタログ | ||
| 2008/11/8発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,000 | \580 | |
| \1,500 | \1,080 | |
| \1,200 | \1,380 | |
|
X05HT Touch PRO |
||
| カタログ | ||
| 2008/12/5発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,580 | \2,200 | \380 |
| \2,000 | \580 | |
| \1,500 | \1,080 | |
| \1,200 | \1,380 | |
|
830CA |
||
| カタログ | ||
| 2008/11/21発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \1,580 | \1,580 | \0 |
| \1,080 | \500 | |
| \580 | \1,000 | |
| \580 | \1,000 | |
| 発売日 | ||
| 割賦販売条件 | ||
| 契約・本体 利用期間 |
||
| 新規 | ||
| 機 種 変 更 |
2年以上 | |
| 1年以上 2年未満 |
||
| 1年以上 1年半未満 |
||
| 6ヶ月以上 1年未満 |
||
|
830P |
||
| カタログ | ||
| 2008/11/1発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \980 | \980 | \0 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \780 | \500 | |
| \280 | \1,000 | |
| \280 | \1,000 | |
|
830SHs |
||
| カタログ | ||
| 2008/10/25発売 | ||
| 支払期間26ヶ月、支払回数24回、実質年率0% | ||
| 分割 支払金 |
月月割 | 実質 負担額 |
| \980 | \980 | \0 |
| \1,280 | \1,280 | \0 |
| \780 | \500 | |
| \280 | \1,000 | |
| \280 | \1,000 | |
|
830SH |
||
| カタログ | ||
